Camping Officiel Echternach
A dix minutes du centre ville le Camping Officiel du Syndicat d’Initiative est aménagé, en bordure de forêt, dans un ensemble de verdure remarquablement intégré dans la nature environnante.
Le camping est divisé en 3 zones.
Seul la partie zone 1 possède un sanitaire accessible en fauteuil roulant.
Adresse
17, Route de Diekirch
L-6430 Echternach
L-6430 Echternach
Téléphone
+352 720230Fax
+352 720272Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Date de certification | 03.09.2008 |
| Personnel formé | non |
| Infos sous forme numérique | oui |
| Infos en grandes lettres | non |
| Infos disponibles en braille | non |
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
| Groupe-cible: malvoyant | oui |
| Groupe-cible: aveugle | oui |
| Groupe-cible: malentendants | oui |
| Groupe-cible: sourd | oui |
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
| Plan d'urgence | non |
| Reduction | non |
| Details | |
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Parking pour clients du camping |
| Text français | Ce parking est situé le plus prés de la réception |
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | non |
| Nombre (tous) | 14 |
| Longueur (cm) | 400 |
| Largeur (cm) | 200 |
| Distance entrée (m) | 50 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | vers le bas |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Reception |
| Guichet point le plus élevé (cm) | 117 |
| Guichet point le plus bas (cm) | 110 |
| Guichet pour les besoins spécifique | non |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Chemin libre à la réception | non |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | non |
| Boîte aux lettres | non |
| Details | |
Salle à manger
Installation sanitaire
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Bloc sanitaire accessible |
| Longueur (m) | 2 |
| Largeur (m) | 3 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Salle de bain individuelle | non |
| Baignoire | non |
| Bath entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche | oui |
| Douche longueur (cm) | 247 |
| Douche entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche entrée largeur (cm) | 100 |
| Douche antidérapant | oui |
| Douche avec siège | oui |
| Douche poignée horizontale | oui |
| Douche poignée verticale | non |
| WC espace à droite (cm) | 38 |
| WC espace à gauche (cm) | 73 |
| WC espace devant (cm) | 299 |
| WC hauteur (cm) | 41 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 38 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 73 |
| WC cuvette espace avant (cm) | 299 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 41 |
| Barre d'appui à droite | non |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 92 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 73 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 38 |
| Lavabo espace devant (cm) | 73 |
| Lavabo hauteur (cm) | 38 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 110 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| Sèche-cheveux | non |
| Type de robinetterie | tap type 1 |
| Details | |




